No description
  • Python 96.8%
  • Dockerfile 3.2%
Find a file
2026-02-20 19:06:39 +09:00
.dockerignore first 2026-01-30 14:45:50 +09:00
.gitignore first 2026-01-30 14:45:50 +09:00
app.py rollback 2026-02-20 19:06:39 +09:00
cache.py first 2026-01-30 14:45:50 +09:00
cors.py first 2026-01-30 14:45:50 +09:00
Dockerfile レート制限、Python、依存関係の更新 2026-02-20 15:49:51 +09:00
limit.py first 2026-01-30 14:45:50 +09:00
README.md rollback 2026-02-20 19:06:39 +09:00
requirements.txt rollback 2026-02-20 19:06:39 +09:00

taiko-web-counter

太鼓ウェブの集計データを管理します

デバッグの開始

依存関係をインストールします

pip install -r requirements.txt

データベースを起動します

docker run --detach \
  --name taiko-web-counter-redis-debug \
  --volume taiko-web-counter-redis-debug:/data \
  --publish 6380:6379 \
  redis

サーバーを起動します

REDIS_URI=redis://127.0.0.1:6380/ fastapi dev --host 0.0.0.0

デプロイ

今すぐデプロイ!